학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 특수학급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
남 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 29 | 0 |
여 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 26 | 0 |
계 | 8 | 7 | 7 | 13 | 12 | 8 | 55 | 0 |
구분 | 교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 보건 교사 | 특수 교사 | 영양 교사 | 사서 교사 | 행정 실장 | 계장 | 행정 실무사 | 주무관 | 조리사 | 조리 실무사 | 보육 전담사 | 특수 운영직 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 4 |
여 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
계 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
구분 | 교실 | 조리실 | 급식실 | 숙직실 | 창고 | 사택 | 화장실 | 수도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보통교실 | 특별실 | 관리실 | 유치원 | 합계 | ||||||||
보유 | 10 | 12 | 4 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 50 |